—
基础筛选标准(本池数据已按此预筛)
| 参数 | 模型参数设置 | 目的 |
|---|---|---|
| 粉丝数 | 1000 ~ 36000 | 聚焦 1k–30k 区间,便于寻找高性价比 KOC,排除报价偏高的中腰部账号。 |
| 累计视频数 | 12 ~ 500 | 排除空号、机器号,保证账号真实且有内容积累。 |
| 视频数(近 30 天) | 5 ~ 30 | 筛选活跃账号,保证更新节奏,避免长期停更。 |
| 粉丝增量 | -50 ~ 40000 | 允许正常波动,排除异常暴涨等可疑账号。 |
| 累计点赞数 | 10000 ~ 500000 | 排除无内容新号、机器号;避免数据过高超出预算。 |
| 点赞增量 | 0 ~ 30000 | 近一月有互动增长,筛掉「死号」。 |
| 平均点赞 | 10 ~ 1500 | 设置互动下限(如千粉互动),过滤刷量账号。 |
| 昵称 | 抖音号 | 内容标签 | 简介摘要 |
|---|
通告报名 · 初选名单
一级类目
内容标签
一级为官网类目;若无则用 ContentTags 首项。标签全部展开,点选即可筛选(可与内容标签交叉)。
- 二维码:点击放大后,请用手机自带相机或浏览器扫码打开链接;不要用微信扫一扫,以免跳转或打开方式异常。
- 详情:点击「详情」按钮或表格行,查看完整数据(含简介等更多接口字段)。
| 二维码 | 细分 / 内容 | 操作 |
|---|